<!-- Electrical contractors in Kansas: license records | Swapwire | https://swapwire.ai/ks/electrical/ -->

[States](https://swapwire.ai/us/) / [Kansas](https://swapwire.ai/ks/) / Electrical

# Electrical contractors in Kansas

696 licenses: 550 active, 146 inactive. The order below is shuffled when the data is refreshed. It is not a ranking, and contractors cannot pay for placement.

## By city

- [Kansas City](https://swapwire.ai/ks/electrical/kansas-city/) (94)
- [Olathe](https://swapwire.ai/ks/electrical/olathe/) (42)
- [Overland Park](https://swapwire.ai/ks/electrical/overland-park/) (41)

## A sample of 100 licenses

Electrical contractor licenses in Kansas

| License | Business | Status | City | Since |
|---|---|---|---|---|
| [2026-0012010](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012010/) | [Elliott Electrical, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012010/) | Active | Bryant |  |
| [2027-0011698](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270011698/) | [Mo-kan Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270011698/) | Inactive | Overland Park |  |
| [2026-0013333](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013333/) | [King Icon Electric, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013333/) | Active | Parkville |  |
| [2026-0000848](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000848/) | [Celeste Installations & Repair LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000848/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0007443](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007443/) | [Chapman Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007443/) | Active | Gardner |  |
| [2026-0012577](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012577/) | [Enegren Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012577/) | Inactive | Wichita |  |
| [2026-0013037](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013037/) | [Fidelis Renewables Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013037/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0006652](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006652/) | [Done Right Service, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006652/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0011252](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011252/) | [Arizona Solar Solutions Inc DBA Suntria](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011252/) | Active | Tempe |  |
| [2026-0012524](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012524/) | [Missouri Electric, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012524/) | Active | ST. Joseph |  |
| [2026-0008077](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008077/) | [Matt Mark Service Co](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008077/) | Inactive | Gladstone |  |
| [2026-0003318](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003318/) | [Precise Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003318/) | Active | Harrisonville |  |
| [2027-0002730](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270002730/) | [Cje Services, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270002730/) | Active | Independence |  |
| [2026-0007941](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007941/) | [Aa Electrical](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007941/) | Inactive | Olathe |  |
| [2026-0011213](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011213/) | [A.e.s. Of The Midwest Inc DBA Generators For Sale](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011213/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0012518](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012518/) | [JD Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012518/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0008893](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008893/) | [Berd Electric](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008893/) | Active | Sauk Rapids |  |
| [2026-0010175](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010175/) | [Interstates Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010175/) | Inactive | Sioux Center |  |
| [2027-0005694](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270005694/) | [Custom Lighting Services, LLC DBA Black And Mcdonald](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270005694/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0000891](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000891/) | [Kal Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000891/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0005154](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005154/) | [Omni Energy & Electric, LLC.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005154/) | Active | Paola |  |
| [2026-0010650](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010650/) | [Magee Electrical Solutions LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010650/) | Inactive | Lawrence |  |
| [2026-0007939](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007939/) | [James Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007939/) | Active | Louisburg |  |
| [2026-0000480](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000480/) | [Crosson Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000480/) | Active | Raymore |  |
| [2026-0003806](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003806/) | [J And W Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003806/) | Active | Oak Grove |  |
| [2026-0013172](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013172/) | [3v3i, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013172/) | Inactive | Berryton |  |
| [2026-0009608](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009608/) | [Apple Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009608/) | Active | Blue Springs |  |
| [2026-0000336](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000336/) | [Sachs Electric Company](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000336/) | Active | ST. Louis |  |
| [2026-0005195](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005195/) | [MJC Electric Co LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005195/) | Active | Riverside |  |
| [2026-0012679](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012679/) | [Sroberts Properties LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012679/) | Inactive | Lees Summit |  |
| [2027-0010594](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270010594/) | [Portugal Electric](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270010594/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0010576](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010576/) | [Vickers Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010576/) | Inactive | Olathe |  |
| [2026-0000978](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000978/) | [Pec Solutions LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000978/) | Active | Minneapolis |  |
| [2026-0010409](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010409/) | [Kgpco Services LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010409/) | Active | Faribault |  |
| [2026-0013221](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013221/) | [Blue Streak, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013221/) | Active | Miami |  |
| [2026-0003784](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003784/) | [Moore Heating And Air Conditioning, Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003784/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0003988](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003988/) | [Davin Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003988/) | Active | Topeka |  |
| [2026-0001799](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001799/) | [R & L Electrical LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001799/) | Active | ST Joseph |  |
| [2026-0012763](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012763/) | [Pjec Services, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012763/) | Active | Stilwell |  |
| [2026-0012198](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012198/) | [M & R Services LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012198/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0007609](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007609/) | [M & S Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007609/) | Active | Blue Springs |  |
| [2027-0012178](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270012178/) | [Truevolt Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270012178/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0006846](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006846/) | [Merrill Industrial Electric Co. LLC.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006846/) | Inactive | Independence |  |
| [2026-0006194](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006194/) | [CL Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006194/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0012991](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012991/) | [C-rex Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012991/) | Active | Raytown |  |
| [2026-0002819](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002819/) | [North Kansas City Electric Co., Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002819/) | Inactive | N. Kansas City |  |
| [2026-0006844](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006844/) | [Impact Electrical Solutions LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006844/) | Inactive | Lake Tapawingo |  |
| [2026-0008171](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008171/) | [Express Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008171/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0010959](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010959/) | [Atw Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010959/) | Active | Blue Springs |  |
| [2027-0006831](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270006831/) | [Asap Electric, Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270006831/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0008749](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008749/) | [Crockett Electric Co Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008749/) | Active | Leavenworth |  |
| [2026-0011327](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011327/) | [Lavery's Handyman Services, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011327/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0010951](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010951/) | [E J Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010951/) | Active | Leavenworth |  |
| [2026-0007382](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007382/) | [A & M Complete LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007382/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0011292](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011292/) | [Lightning Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011292/) | Active | Humansville |  |
| [2026-0000612](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000612/) | [Cei Electrical & Mechanical](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000612/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0009979](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009979/) | [Pure Light Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009979/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0012563](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012563/) | [Logic Solar](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012563/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0012569](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012569/) | [Safehouse Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012569/) | Active | Blue Springs |  |
| [2026-0008272](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008272/) | [Page Enterprise LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008272/) | Inactive | Parker |  |
| [2026-0009507](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009507/) | [Ragsdale Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009507/) | Active | Harrisonville |  |
| [2026-0002979](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002979/) | [Biehle Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002979/) | Active | Seymour |  |
| [2026-0010834](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010834/) | [Hunt Electric Corporation](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010834/) | Active | Eagan |  |
| [2026-0012791](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012791/) | [Cowan Electric, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012791/) | Active | Plattsburg |  |
| [2026-0008017](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008017/) | [RW Electric And Construction Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008017/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2027-0002084](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270002084/) | [Tech Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270002084/) | Active | Mission |  |
| [2026-0000878](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000878/) | [J Warren Company Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000878/) | Active | Topeka |  |
| [2026-0005610](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005610/) | [DS Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005610/) | Active | Merriam |  |
| [2026-0012808](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012808/) | [Schultz Brothers Electric Co Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012808/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0001869](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001869/) | [Herman Electric Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001869/) | Active | Louisburg |  |
| [2026-0002870](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002870/) | [Power Up Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002870/) | Active | Shawnee |  |
| [2026-0000539](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000539/) | [Schowengerdt Remodeling](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000539/) | Active | Mission |  |
| [2026-0001676](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001676/) | [Craftsman LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001676/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0003667](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003667/) | [Integrated Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003667/) | Active | Shawnee |  |
| [2026-0000171](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000171/) | [Able Electric](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000171/) | Active | Clay |  |
| [2026-0008901](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008901/) | [Worldwide Energy, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008901/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0011388](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011388/) | [Electric Shop Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011388/) | Active | Paola |  |
| [2026-0003686](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003686/) | [Arrow Circle Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003686/) | Active | Lee's Summit |  |
| [2026-0012760](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012760/) | [Dubak Electrical Group LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012760/) | Inactive | La Grange |  |
| [2026-0004038](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004038/) | [H & S Electric Company LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004038/) | Inactive | Shawnee Mission |  |
| [2026-0004758](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004758/) | [Calliham Handyman Service](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004758/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0002849](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002849/) | [Superior Electric Co, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002849/) | Active | Lawrence |  |
| [2026-0012036](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012036/) | [Guardian Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012036/) | Active | Saint Marys |  |
| [2026-0011477](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011477/) | [D A Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011477/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0006161](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006161/) | [Mcguire Electric, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006161/) | Active | Tonganoxie |  |
| [2026-0011138](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011138/) | [Red Dog Electric Services LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011138/) | Active | Tonganoxie |  |
| [2026-0013365](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013365/) | [Godbolt Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013365/) | Active | Clarksville |  |
| [2026-0001228](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001228/) | [GJ Electric Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001228/) | Inactive | Greenwood |  |
| [2026-0011611](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011611/) | [Red Industrial LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011611/) | Active | Prairie Village |  |
| [2026-0002773](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002773/) | [Gibson Electric LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002773/) | Inactive | Ottawa |  |
| [2026-0005365](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005365/) | [Schrock Electric, Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005365/) | Inactive | Lawrence |  |
| [2026-0012273](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012273/) | [Helio Greentech LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012273/) | Active | North Kansas City |  |
| [2026-0000954](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000954/) | [Pro Electric LC.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000954/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0012233](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012233/) | [Elite Edge Construction LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012233/) | Active | Overland Park |  |
| [2027-0000285](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270000285/) | [Eldecon Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270000285/) | Active | Lees Summit |  |
| [2026-0010545](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010545/) | [Chamness Electric LLC, DBA Murphy Electric](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010545/) | Active | Harrisonville |  |
| [2026-0013251](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013251/) | [Innovate Electric, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013251/) | Active | Maryland Heights |  |
| [2026-0001584](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001584/) | [Velocity Electric And Automation, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001584/) | Active | Oak Grove |  |
| [2026-0003315](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003315/) | [Superior Electric Services, Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003315/) | Inactive | Raymore |  |
| [2026-0001023](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001023/) | [Mcclure Electrical Services, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001023/) | Active | Smithville |  |
