<!-- Plumbing contractors in Kansas: license records | Swapwire | https://swapwire.ai/ks/plumbing/ -->

[States](https://swapwire.ai/us/) / [Kansas](https://swapwire.ai/ks/) / Plumbing

# Plumbing contractors in Kansas

521 licenses: 422 active, 99 inactive. The order below is shuffled when the data is refreshed. It is not a ranking, and contractors cannot pay for placement.

## By city

- [Kansas City](https://swapwire.ai/ks/plumbing/kansas-city/) (86)
- [Olathe](https://swapwire.ai/ks/plumbing/olathe/) (33)
- [Overland Park](https://swapwire.ai/ks/plumbing/overland-park/) (31)
- [Shawnee](https://swapwire.ai/ks/plumbing/shawnee/) (26)

## A sample of 100 licenses

Plumbing contractor licenses in Kansas

| License | Business | Status | City | Since |
|---|---|---|---|---|
| [2026-0010070](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010070/) | [Rooter Man Of Northeast Kansas](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010070/) | Active | Meriden |  |
| [2026-0002013](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002013/) | [Southwind MVP Services LLC DBA MVP](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002013/) | Active | Mission |  |
| [2026-0011213](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011213/) | [A.e.s. Of The Midwest Inc DBA Generators For Sale](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011213/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0010297](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010297/) | [Timothy Cannady Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010297/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0010966](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010966/) | [Drains N More LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010966/) | Active | Gladstone |  |
| [2026-0007947](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007947/) | [The Waldinger Corporation](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007947/) | Active | North Kansas City |  |
| [2026-0012771](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012771/) | [DC Electrical HVAC Plumbing Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012771/) | Active | Lecompton |  |
| [2026-0013197](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013197/) | [Evrard Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013197/) | Active | Leavenworth |  |
| [2026-0002835](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002835/) | [Southside Plumbing Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002835/) | Active | Stilwell |  |
| [2026-0006578](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006578/) | [K C Metro Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006578/) | Active | Eudora |  |
| [2026-0012397](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012397/) | [Johnson County Contractor Alliance LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012397/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0011408](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011408/) | [Ggi Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011408/) | Inactive | Garnett |  |
| [2026-0008650](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008650/) | [J & S Plumbing Pros LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008650/) | Active | Raymore |  |
| [2026-0005653](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005653/) | [Essary Plumbing Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005653/) | Active | Bucyrus |  |
| [2026-0006594](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006594/) | [Ha Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006594/) | Active | Shawnee |  |
| [2026-0013219](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013219/) | [Kiewit Corporation](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013219/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0002723](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002723/) | [Nelson Plumbing Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002723/) | Active | Maryville |  |
| [2026-0013103](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013103/) | [Pmi Services LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013103/) | Inactive | ST Josehp |  |
| [2026-0010835](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010835/) | [Aaron's Plumbing Service LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010835/) | Inactive | Overland Park |  |
| [2026-0010935](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010935/) | [Very Good Plumber LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010935/) | Active | Adrian |  |
| [2026-0011474](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011474/) | [Duty Calls Plumbing And Rooter LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011474/) | Active | Independence |  |
| [2026-0012987](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012987/) | [Duct Daddy, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012987/) | Active | Oak Grove |  |
| [2026-0012646](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012646/) | [Trademark Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012646/) | Inactive | Centerview |  |
| [2026-0013180](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013180/) | [Tulsa Multifamily Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013180/) | Active | Tulsa |  |
| [2027-0001110](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270001110/) | [Century Plumbing Company](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270001110/) | Active | Grandview |  |
| [2026-0000599](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000599/) | [Paul Vielhauer Plumbing Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000599/) | Active | Shawnee |  |
| [2026-0011605](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011605/) | [Midwest Renovation LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011605/) | Active | Basehor |  |
| [2026-0001676](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001676/) | [Craftsman LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001676/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0001118](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001118/) | [Quality Plumbing Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001118/) | Active | North Kansas City |  |
| [2026-0000940](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000940/) | [The Total Home Co Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000940/) | Active | Paola |  |
| [2027-0012441](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270012441/) | [M & R Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270012441/) | Active | Scranton |  |
| [2026-0012102](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012102/) | [Plumbing Unlimited KC LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012102/) | Inactive | Belton |  |
| [2026-0012974](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012974/) | [Eberle Construction Logistics LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012974/) | Active | Freeman |  |
| [2026-0012625](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012625/) | [True Blue Trades LLC DBA TJS Electrical And Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012625/) | Inactive | Independence |  |
| [2026-0001739](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001739/) | [WJR Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001739/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0004258](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004258/) | [PM Contracting Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004258/) | Active | Grandview |  |
| [2026-0011519](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011519/) | [Tswt Acquisition Inc DBA Tri State Water, Power & Air](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011519/) | Active | Cape Girardeau |  |
| [2026-0002343](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002343/) | [N.P.M. Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002343/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0008371](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008371/) | [She Digs It LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008371/) | Active | Blue Springs |  |
| [2026-0012574](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012574/) | [O'banion Plumbing And Sewer Repair LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012574/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0011024](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011024/) | [KB Complete Plumbing & Air Conditioning, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011024/) | Active | Mission |  |
| [2026-0012687](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012687/) | [Professional Plumbing Services LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012687/) | Inactive | Kingsville |  |
| [2026-0010193](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010193/) | [Larsen & Sons Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010193/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0000403](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000403/) | [Ladd Service Co LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000403/) | Active | Tonganoxie |  |
| [2026-0011589](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011589/) | [Pierpoint Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011589/) | Active | Oak Grove |  |
| [2026-0010516](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010516/) | [Danny's Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010516/) | Inactive | Baldwin City |  |
| [2027-0011246](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270011246/) | [Hydro-klean, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270011246/) | Active | Des Moines |  |
| [2026-0000802](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000802/) | [Grabill Plumbing Heating Cooling Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000802/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0009468](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009468/) | [B & H Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009468/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0010732](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010732/) | [Purple Star Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010732/) | Inactive | Ottawa |  |
| [2026-0008415](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008415/) | [Miller Pipeline LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008415/) | Active | Indianapolis |  |
| [2026-0009304](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009304/) | [Jimenez Heating LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009304/) | Active | Gladstone |  |
| [2026-0011129](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011129/) | [Bob's Root'r Service LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011129/) | Inactive | Raytown |  |
| [2026-0009912](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009912/) | [Howerton Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009912/) | Inactive | Kingsville |  |
| [2026-0010665](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010665/) | [Redtail Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260010665/) | Active | Lee's Summit |  |
| [2026-0011029](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011029/) | [Great Plains Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011029/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0012312](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012312/) | [Harper Brothers LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012312/) | Active | Grandview |  |
| [2026-0003204](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003204/) | [Mo-flo Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003204/) | Active | Rayville |  |
| [2026-0007728](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007728/) | [O'mooney Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007728/) | Inactive | Belton |  |
| [2026-0013339](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013339/) | [Aps, LLC DBA Affordable Plumbing And Sewer](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013339/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0008234](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008234/) | [Accent Home Services LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008234/) | Active | Lees Summit |  |
| [2026-0012067](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012067/) | [Green Lawn, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012067/) | Inactive | Shawnee |  |
| [2027-0013394](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270013394/) | [Kansas Drain Cleaning, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270013394/) | Active | Topeka |  |
| [2026-0008144](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008144/) | [Allens Mechanical LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260008144/) | Active | Smithville |  |
| [2026-0011576](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011576/) | [U.s. Engineering Innovations, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011576/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0004898](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004898/) | [Bristol Plumbing, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004898/) | Active | Merriam |  |
| [2026-0000896](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000896/) | [Reddi Services Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000896/) | Inactive | Shawnee |  |
| [2026-0003060](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003060/) | [Integrity Plumbing Solutions LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003060/) | Active | Wellsville |  |
| [2026-0001637](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001637/) | [Age Mechanical Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260001637/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0011488](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011488/) | [Ridgeway Plumbing, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011488/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0007986](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007986/) | [Farr Mechanical LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007986/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0012493](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012493/) | [Johnson's Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012493/) | Active | Lees Summit |  |
| [2026-0013244](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013244/) | [Flo Bros LLC DBA 1-tom-plumber Of Kansas City](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013244/) | Active | Shawnee |  |
| [2026-0011659](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011659/) | [Epic Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011659/) | Inactive | Pleasant Hill |  |
| [2026-0004102](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004102/) | [Noory Construction](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260004102/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0012761](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012761/) | [Hotshot Plumbing & Drain Cleaning LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012761/) | Inactive | Topeka |  |
| [2026-0012131](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012131/) | [Hometown Pool LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012131/) | Active | Olathe |  |
| [2026-0000484](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000484/) | [Sam Male Plumbing Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000484/) | Active | Lenexa |  |
| [2026-0011017](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011017/) | [Pro Pipes Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011017/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0005123](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005123/) | [Lions Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005123/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0003784](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003784/) | [Moore Heating And Air Conditioning, Inc.](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003784/) | Inactive | Kansas City |  |
| [2026-0000436](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000436/) | [Metro Air Conditioning Co](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000436/) | Active | Shawnee |  |
| [2027-0012305](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270012305/) | [York Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20270012305/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0000177](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000177/) | [Lexington Plumbing & Heating Co Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260000177/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0013007](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013007/) | [Dragonfly Heating, Cooling & Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013007/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0011393](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011393/) | [KRV Construction LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011393/) | Active | Spring Hill |  |
| [2026-0003248](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003248/) | [Gardner Services](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260003248/) | Inactive | Gardner |  |
| [2026-0012794](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012794/) | [Steady Stream Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012794/) | Active | Overland Park |  |
| [2026-0006190](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006190/) | [A Bright Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260006190/) | Active | Grain Valley |  |
| [2026-0011332](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011332/) | [Uhc-plumbing, Inc](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011332/) | Active | Grandview |  |
| [2026-0011665](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011665/) | [Wayne's Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011665/) | Active | Louisburg |  |
| [2026-0005343](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005343/) | [Craig Plumbing](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260005343/) | Inactive | Grandview |  |
| [2026-0012446](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012446/) | [Bell Plumbing Services, LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260012446/) | Active | Gardner |  |
| [2026-0013220](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013220/) | [Smith & Son Contracting LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013220/) | Active | Tonganoxie |  |
| [2026-0013313](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013313/) | [Lrtc LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260013313/) | Active | Independence |  |
| [2026-0009298](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009298/) | [MCS Construction LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260009298/) | Active | Kansas City |  |
| [2026-0002808](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002808/) | [Burns Mechanical LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260002808/) | Inactive | Belton |  |
| [2026-0007452](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007452/) | [Kruse Corporation](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260007452/) | Active | Wichita |  |
| [2026-0011102](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011102/) | [Myers Plumbing LLC](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011102/) | Inactive | Trimble |  |
| [2026-0011019](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011019/) | [Dick Ray Master Plumber, Heating & Cooling](https://swapwire.ai/ks/license/JOCO20260011019/) | Active | Overland Park |  |
